Του Παντελή Ρουμελιώτη
Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Αργολίδας
Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι αποσπάσεις εκπαιδευτκών Δθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-20.
Αποσπάσεις γενικής
Έρχονται στην Αργολίδα οι συνάδελφοι (8) :
107 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Βθμια | 23.000 |
441 | ΔΕΛΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ04.02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Βθμια | 38.500 |
1079 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Βθμια | 34.125 |
1231 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ86 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Αθμια | 32.750 |
1321 | ΜΟΥΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ87.02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Βθμια | 27.000 |
1382 | ΜΠΕΡΜΠΑΤΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Βθμια | 38.583 |
1571 | ΠΑΝΤΑΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | ΗΛΕΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Αθμια | 36.917 |
2067 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ86 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Αθμια | 30.625 |
Αποχωρούν από την Αργολίδα οι συνάδελφοι (23):
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ | ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ86 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Αθμια | 12.750 |
ΓΑΒΡΙΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Αθμια | 32.000 |
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ08 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 35.875 |
ΓΚΟΥΒΕΛΟΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ07 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Αθμια | 16.250 |
ΔΑΛΑΚΑ | ΜΕΡΣΙΝΗ | ΠΕ86 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ | Αθμια | 19.250 |
ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ82 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Βθμια | 38.125 |
ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ03 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Βθμια | 32.500 |
ΚΟΥΓΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Βθμια | 21.875 |
ΚΡΕΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Βθμια | 41.000 |
ΜΑΝΩΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ01 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Βθμια | 30.000 |
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ04.02 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ | Βθμια | 9.000 |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΚΙΛΚΙΣ | Αθμια | 50.625 |
ΜΙΧΟΚ | ΚΑΜΕΛΙΑ | ΠΕ86 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Αθμια | 37.875 |
ΜΠΑΡΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Αθμια | 27.500 |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ04.01 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Β ΑΘΗΝΩΝ | Βθμια | 35.875 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | Βθμια | 23.875 |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ03 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | Βθμια | 38.000 |
ΠΕΤΡΑΚΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΠΕ01 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | Βθμια | 15.917 |
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ07 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Αθμια | 36.625 |
ΣΚΟΥΦΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΑΧΑΙΑ | Βθμια | 50.833 |
ΣΠΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Βθμια | 12.250 |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ04.01 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | Βθμια | 20.750 |
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | Βθμια | 23.500 |
Κατά προτεραιότητα :
Έρχονται
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ81 | ΞΑΝΘΗ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΠΕ02 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
ΜΑΡΟΥΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ81 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
ΤΣΙΩΡΟΥ-ΜΑΥΡΙΑ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΠΕ02 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ |
Αποχωρούν :
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΗΜΑΘΙΑ |
ΖΑΧΑΡΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΜΟΥΤΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ07 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ |
Ειδικής Αγωγής :
Κομνηνού Ελένη ΠΕ08 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Παπαδήμα Βασιλική ΠΕ02 ΛΑΣΙΘΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Καλή τοποθέτηση σε όλους τους συναδέλφους!
Κατεβάστε το αρχείο ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ